◆ 국내 시각장애인스포츠 등급분류사 현황 안내 (2026. 03. 03. 기준)
국내 시각장애인스포츠 등급분류사 현황을 안내해 드립니다.
- 국내 시각장애인스포츠 등급분류사: 총 43명
- 지역별: 서울(7), 인천(1), 경기(13), 부산(3), 울산(1), 경남(2), 대구(2), 대전(5), 세종(1), 충남(3), 충북(1), 전남(1), 전북(2), 제주(1)
※ 등급분류사 현황에 변동이 있을 수 있으니 수시로 확인해 주시기 바랍니다.
순번 | 이름 | 지역 | 소속 | 연락처 | 비고 |
1 | 신현진 | 서울 | 건국대학교병원 | 1588-1533 | |
2 | 한진우 | 서울 | (신촌) 세브란스병원 | 1599-6114 | |
| 3 | 이수영 | 서울 | 국립중앙의료원 | 02-2260-7114 | |
| 4 | 김현아 | 서울 | 순천향대학교 서울병원 | 02-709-9114 | |
| 5 | 임상은 | 서울 | 순천향대학교 서울병원 | 02-709-9114 | |
| 6 | 박주예 | 서울 | 가톨릭대학교 서울성모병원 | 1588-1511 | |
| 7 | 정연웅 | 서울 | 바른눈 서울안과 | 02-6203-3377 | |
8 | 이윤진 | 인천 | 가천대학교 길병원 | 1577-2299 | |
9 | 김응수 | 경기 | 중앙대학교광명병원 | 1811-7800 | |
| 10 | 주진호 | 경기 | 중앙대학교광명병원 | 1811-7800 | |
11 | 강민호 | 경기 | 한양대학교구리병원 | 1644-9118 | |
12 | 홍은희 | 경기 | 한양대학교구리병원 | 1644-9118 | |
13 | 고태혁 | 경기 | 광주연세안과의원 | 031-763-3672 | |
14 | 김무상 | 경기 | (양주) 다봄안과의원 | 031-868-7585 | |
15 | 김태기 | 경기 | (양주) 다봄안과의원 | 031-868-7585 | |
16 | 이정혜 | 경기 | 데미안안과 | 031-8013-1234 | |
| 17 | 백성욱 | 경기 | 한림대학교성심병원 | 1577-1801 | |
| 18 | 최현섭 | 경기 | 연세플러스안과 | 1599-5822 | |
| 19 | 김지욱 | 경기 | 동탄퍼스트안과 | 031-372-7591 | |
| 20 | 이동규 | 경기 | 동탄퍼스트안과 | 031-372-7591 | |
| 21 | 이상재 | 경기 | 밝음나눔안과 안양 | 031-360-7542 | |
22 | 이지은 | 부산 | 부산 메리놀병원 | 051-465-8801 | |
23 | 최재원 | 부산 | 부산성모안과병원 | 1600-0775 | |
| 24 | 김창주 | 부산 | 고신대학교 복음병원 | 051-990-6900 | |
| 25 | 박수환 | 울산 | 울산제일안과 | 052-261-7591 | |
26 | 김수진 | 경남 | 양산부산대학교병원 | 1577-7512 | |
27 | 정기용 | 경남 | (마산) 정안과의원 | 055-252-1400 | |
| 28 | 최신명 | 대구 | 누네안과병원 | 053-715-3300 | |
| 29 | 임수호 | 대구 | 대구보훈병원 | 053-630-7100 | |
30 | 김국영 | 대전 | 건양대학교병원 | 1577-3330 | |
31 | 우경진 | 대전 | 삼성스마일안과 | 042-476-0010 | |
32 | 이성준 | 대전 | 밝은누리안과병원 | 042-485-6644 | |
| 33 | 배신우 | 대전 | 밝은누리안과병원 | 042-485-6644 | |
34 | 백승국 | 대전 | 모두의 안과 | 042-721-2211 | |
| 35 | 성재연 | 세종 | 세종충남대학교병원 | 1800-3114 | |
36 | 김훈동 | 충남 | 순천향대학교 천안병원 | 1577-7523 | |
37 | 김이태 | 충남 | 김이태안과 | 041-576-0088 | |
38 | 안찬경 | 충남 | (천안) 명안과의원 | 041-576-8875, 041-576-8876 | |
39 | 김경태 | 충북 | (청주) 서울탑안과 | 043-903-8000 | |
40 | 양필중 | 전남 | 여수신세계안과의원 | 061-655-1112 | |
41 | 김한규 | 전북 | (전주) 푸른안과 | 063-278-2121 | |
42 | 이행진 | 전북 | 전북대학교병원 | 1577-7877 | |
43 | 심종우 | 제주 | 연세제일안과 | 064-727-2700 | |
※ 내원 전에 등급분류 양식의 '선수정보' 항목을 미리 작성한 후 검사 당일에 지참하시기 바랍니다.
※ 자세한 등급분류사 현황은 첨부파일을 확인해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
▶첨부파일: 국내 시각장애인스포츠 등급분류사 현황_2026.03.03 기준
로그인 후 댓글작성이 가능합니다.